Sistematski pregled ključnih pokazatelja elektronske trgovine u Srbiji — od obima tržišta do segmentacije kategorija i korisničkih tokova.
Razlaganje ukupnog tržišta onlajn kupovine u Srbiji prema produktnim kategorijama — udeo, rast i prosečna vrednost korpe.
| Kategorija | Udeo tržišta | God. rast | Prosečna vrednost narudžbine | Vodjeće platforme | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda i obuća | 24.1% | +19.3% | 3.840 RSD | Shein, Zara, Hm.com | ↑ Rast |
| Elektronika i tehnika | 21.7% | +15.8% | 28.500 RSD | Gigatron, Tehnomanija | ↑ Rast |
| Hrana i piće | 14.3% | +38.2% | 4.200 RSD | Frigo, Wolt, Glovo | ↑ Jak rast |
| Kuća i bašta | 11.9% | +22.1% | 7.100 RSD | IKEA, Emmezeta | ↑ Rast |
| Kozmetika i nega | 9.4% | +31.5% | 2.950 RSD | Notino, DM | ↑ Jak rast |
| Sport i rekreacija | 7.8% | +17.4% | 5.670 RSD | Intersport, Ekosport | ↑ Rast |
| Knjige i mediji | 4.2% | -2.1% | 980 RSD | Delfi, Vulkan | ↓ Pad |
| Ostalo | 6.6% | +8.9% | 3.200 RSD | Razno | → Stabilno |
Izvor: Tanjung istraživanje tržišta Q4 2024 | Metodologija: anketno istraživanje na uzorku od 4.800 onlajn kupaca u Srbiji
| Kvartal | Obim tržišta (mil. EUR) | Rast vs. preth. kvartal | Rast god./god. | Prosečna narudžbina (RSD) | Mobilne trans. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 (jan–mar) | 184.2 | +4.1% | +19.8% | 5.120 | 61.3% |
| Q2 2024 (apr–jun) | 208.7 | +13.3% | +22.4% | 5.340 | 64.8% |
| Q3 2024 (jul–sep) | 215.4 | +3.2% | +24.1% | 5.280 | 67.2% |
| Q4 2024 (okt–dec) | 283.6 | +31.7% | +28.9% | 6.890 | 69.4% |
Q4 tradicionalno beleži najveći obim zbog Black Friday-a, Božića i novogodišnjih rasprodaja. U 2024. Q4 činilo je 31.7% godišnjeg prometa.
Q3 pokazuje usporavanje u fizičkim kategorijama, ali jak rast u turizmu i uslugama onlajn narudžbina hrane — trend koji se nastavlja.
Naša prognoza za 2025. godinu predviđa ukupni obim od 1.08–1.12 milijardi EUR, uz nastavak dominacije mobilnih kupovina i rasta kategorije hrane.
Naši istraživači su na raspolaganju za specifične upite o podacima i metodologiji analize.
Kontaktirajte istraživački tim